<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meiersworld.de - Die Welt aus meiner Sicht &#187; Blogumfrage</title>
	<atom:link href="http://www.meiersworld.de/category/blogumfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meiersworld.de</link>
	<description>Die Welt rund um die kleinste Metropole der Welt - Bembeltown</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plastik oder Glas? Die Wasserflaschenumfrage.</title>
		<link>http://www.meiersworld.de/2010/01/29/plastik-oder-glas-die-wasserflaschenumfrage/</link>
		<comments>http://www.meiersworld.de/2010/01/29/plastik-oder-glas-die-wasserflaschenumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainbube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[geschmack]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[plastik]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[wasserflasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiersworld.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Neulich führte ich mit Twinmom ein Gespräch über den Geschmack von Wasser. Es ging dabei nicht um den Gehalt bestimmter Mineralien, sondern rein um die Ummantelung des Wassers. Entweder mit Glas oder Plastik. Wir wurden uns schnell einig, dass Wasser aus Glasflaschen besser schmecken würde. Wie sehr ihr das? Plastik oder Glas? In der Blogumfrage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiersworld.de/wp-content/uploads/2010/01/blogumfrage_v2_ganzklein_bl.jpg"><img src="http://www.meiersworld.de/wp-content/uploads/2010/01/blogumfrage_v2_ganzklein_bl.jpg" alt="palstik oder glas, woraus trinkt ihr euer wasser lieber?" title="blogumfrage_v2_ganzklein_bl" width="200" height="58" class="fotolinksrahmen" /></a> Neulich führte ich mit Twinmom ein Gespräch über den Geschmack von Wasser. Es ging dabei nicht um den Gehalt bestimmter Mineralien, sondern rein um die Ummantelung des Wassers. Entweder mit Glas oder Plastik. Wir wurden uns schnell einig, dass Wasser aus Glasflaschen besser schmecken würde.</p>
<p>Wie sehr ihr das? Plastik oder Glas? In der <a href="http://www.blogumfrage.de/umfrage/poll.php?action=showpoll&#038;pollid=8">Blogumfrage</a> könnt ihr abstimmen.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.meiersworld.de/2010/01/29/plastik-oder-glas-die-wasserflaschenumfrage/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiersworld.de/2010/01/29/plastik-oder-glas-die-wasserflaschenumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

